N20 LINIA NOCNA
Rozkład z przystanku

Wiczlińska - Las 02

kierunek Karwiny Nowowiczlińska 03

Dzisiaj 27 września 2026 ROZKŁAD NOCNY
→

Rozkład obejmuje noc przechodzącą na następny dzień kalendarzowy (poniedziałek). Odjazdy po północy nadal należą do tej samej doby komunikacyjnej.

Dostępny zakres: 2026-09-27 – 2026-12-02

Odjazdy

niedziela / poniedziałek (noc)

00 +1 dzień
03
01 +1 dzień
03
02 +1 dzień
03
03 +1 dzień
03 53 A
żółte tło oznacza najbliższy planowy odjazd
Oznaczenia tras: A - trasa wariantowa do przystanku Morska - Estakada 04

Rozkład jazdy w aktywnym GTFS ważny od 27.09.2026 do 02.12.2026 .

Na trasie

Dalszy przebieg

Dalsze przystanki i orientacyjny czas ⌄
  1. Wiczlińska - Las 02 +0′
  2. Wiczlino Działki II 02 +1′
  3. Wiczlińska - Śliska 02 +2′
  4. Gradowa 02 +3′
  5. Filipkowskiego 02 +3′
  6. Wiczlino Skrzyżowanie 03 +4′
  7. Zaruskiego 01 +5′
  8. Kamrowskiego 01 +5′
  9. Chwarzno Polanki 01 +6′
  10. Chwarzno Sokółka 04 +7′
  11. Sokoła 01 +9′
  12. Amona 01 +10′
  13. Jowisza 01 +11′
  14. Chwarzno Apollina 01 +11′
  15. Okrężna II 01 +13′
  16. Okrężna I 01 +14′
  17. Witomino Sosnowa 01 +16′
  18. Promienna 01 +16′
  19. Uczniowska 01 +17′
  20. Witomino Leśniczówka 01 +20′
  21. Stawna 01 +21′
  22. Witomino Centrum 01 +22′
  23. Rolnicza 01 +23′
  24. Węzeł Franciszki Cegielskiej 01 +25′
  25. Urząd Miasta - Świętojańska 01 +27′
  26. Traugutta 01 +28′
  27. Żwirki i Wigury 01 +29′
  28. Skwer Kościuszki - InfoBox 01 +30′
  29. 10 Lutego - Skwer Kościuszki 02 +31′
  30. 3 Maja 02 +32′
  31. Gdynia Dworzec Gł. PKP 03 +40′
  32. Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 02 +42′
  33. Bpa Okoniewskiego 02 +43′
  34. Stocznia SKM - Morska 02 +44′
  35. Uniwersytet Morski 02 +45′
  36. Mireckiego 02 +46′
  37. Kalksztajnów 02 +47′
  38. Morska - Estakada 02 +48′
  39. Węzeł Żołnierzy Wyklętych 02 +50′
  40. Zamenhofa 02 +51′
  41. Leszczynki SKM 02 +52′
  42. Pucka 02 +53′
  43. Chylonia Dworzec PKP 02 +54′
  44. Chylońska - Kcyńska 02 +55′
  45. Piaskowa 02 +56′
  46. Cisowa SKM 04 +57′
  47. Rzepakowa 02 +57′
  48. Janowska 02 +58′
  49. Cisowa Sibeliusa 01 +60′
  50. Owsiana 01 +61′
  51. Zbożowa 01 +62′
  52. Morska - Kcyńska 01 +63′
  53. Chylonia Centrum 04 +64′
  54. Raduńska 02 +65′
  55. Jaskółcza 01 +66′
  56. Bławatna 02 +67′
  57. Wiklinowa 02 +68′
  58. Żurawia 02 +69′
  59. Pustki Cisowskie 01 +70′
  60. Żurawia 01 +71′
  61. Wiklinowa 01 +72′
  62. Bławatna 01 +73′
  63. Jaskółcza 02 +74′
  64. Raduńska 01 +75′
  65. Chylonia Centrum 03 +76′
  66. Chylonia Dworzec PKP 01 +78′
  67. Pucka 01 +79′
  68. Leszczynki SKM 01 +80′
  69. Zamenhofa 01 +81′
  70. Węzeł Żołnierzy Wyklętych 01 +82′
  71. Morska - Estakada 01 +84′
  72. Kalksztajnów 01 +85′
  73. Mireckiego 01 +86′
  74. Uniwersytet Morski 01 +87′
  75. Stocznia SKM - Morska 01 +88′
  76. Bpa Okoniewskiego 01 +89′
  77. Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 01 +90′
  78. Gdynia Dworzec Gł. PKP 07 +97′
  79. 3 Maja 01 +99′
  80. Centrum Handlowe Batory 01 +100′
  81. Skwer Kościuszki - InfoBox 02 +101′
  82. Wybickiego 02 +102′
  83. Żwirki i Wigury 02 +103′
  84. Traugutta 02 +104′
  85. Węzeł Franciszki Cegielskiej 02 +106′
  86. Rolnicza 02 +108′
  87. Witomino Centrum 02 +109′
  88. Stawna 02 +110′
  89. Witomino Leśniczówka 04 +111′
  90. Witomino Centrum 04 +114′
  91. Uczniowska 02 +115′
  92. Witomino Sosnowa 02 +116′
  93. Okrężna I 02 +118′
  94. Okrężna II 02 +119′
  95. Chwarzno Apollina 06 +120′
  96. Jowisza 02 +121′
  97. Amona 02 +121′
  98. Sokoła 02 +122′
  99. Chwarzno Sokółka 02 +123′
  100. Chwarzno Polanki 02 +125′
  101. Kamrowskiego 02 +126′
  102. Zaruskiego 02 +127′
  103. Pieńkawy 02 +127′
  104. Wiczlino Skrzyżowanie 01 +128′
  105. Filipkowskiego 01 +128′
  106. Gradowa 01 +129′
  107. Wiczlińska - Śliska 01 +129′
  108. Wiczlino Działki I 01 +130′
  109. Wiczlino Działki II 01 +131′
  110. Wiczlińska - Las 01 +132′
  111. Dąbrowa Centrum 01 +134′
  112. Anyżowa 01 +135′
  113. Karwiny Nowowiczlińska 03 +136′

Czasy przejazdu są orientacyjne i wyliczone jako mediana czasów planowych zapisanych w GTFS dla danego przebiegu.

Zgłoś błąd / sugestię