N20 LINIA NOCNA
Rozkład z przystanku

Dąbrowa Centrum 02

kierunek Karwiny Nowowiczlińska 03

←
Dzisiaj 28 września 2026 ROZKŁAD NOCNY
→

Rozkład obejmuje noc przechodzącą na następny dzień kalendarzowy (wtorek). Odjazdy po północy nadal należą do tej samej doby komunikacyjnej.

Dostępny zakres: 2026-09-27 – 2026-12-02

Odjazdy

poniedziałek / wtorek (noc)

00 +1 dzień
01
01 +1 dzień
01
02 +1 dzień
01
03 +1 dzień
01 51 A
żółte tło oznacza najbliższy planowy odjazd
Oznaczenia tras: A - trasa wariantowa do przystanku Morska - Estakada 04

Rozkład jazdy w aktywnym GTFS ważny od 27.09.2026 do 02.12.2026 .

Na trasie

Dalszy przebieg

Dalsze przystanki i orientacyjny czas ⌄
  1. Dąbrowa Centrum 02 +0′
  2. Wiczlińska - Las 02 +2′
  3. Wiczlino Działki II 02 +3′
  4. Wiczlińska - Śliska 02 +4′
  5. Gradowa 02 +5′
  6. Filipkowskiego 02 +5′
  7. Wiczlino Skrzyżowanie 03 +6′
  8. Zaruskiego 01 +7′
  9. Kamrowskiego 01 +7′
  10. Chwarzno Polanki 01 +8′
  11. Chwarzno Sokółka 04 +9′
  12. Sokoła 01 +11′
  13. Amona 01 +12′
  14. Jowisza 01 +13′
  15. Chwarzno Apollina 01 +13′
  16. Okrężna II 01 +15′
  17. Okrężna I 01 +16′
  18. Witomino Sosnowa 01 +18′
  19. Promienna 01 +18′
  20. Uczniowska 01 +19′
  21. Witomino Leśniczówka 01 +22′
  22. Stawna 01 +23′
  23. Witomino Centrum 01 +24′
  24. Rolnicza 01 +25′
  25. Węzeł Franciszki Cegielskiej 01 +27′
  26. Urząd Miasta - Świętojańska 01 +29′
  27. Traugutta 01 +30′
  28. Żwirki i Wigury 01 +31′
  29. Skwer Kościuszki - InfoBox 01 +32′
  30. 10 Lutego - Skwer Kościuszki 02 +33′
  31. 3 Maja 02 +34′
  32. Gdynia Dworzec Gł. PKP 03 +42′
  33. Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 02 +44′
  34. Bpa Okoniewskiego 02 +45′
  35. Stocznia SKM - Morska 02 +46′
  36. Uniwersytet Morski 02 +47′
  37. Mireckiego 02 +48′
  38. Kalksztajnów 02 +49′
  39. Morska - Estakada 02 +50′
  40. Węzeł Żołnierzy Wyklętych 02 +52′
  41. Zamenhofa 02 +53′
  42. Leszczynki SKM 02 +54′
  43. Pucka 02 +55′
  44. Chylonia Dworzec PKP 02 +56′
  45. Chylońska - Kcyńska 02 +57′
  46. Piaskowa 02 +58′
  47. Cisowa SKM 04 +59′
  48. Rzepakowa 02 +59′
  49. Janowska 02 +60′
  50. Cisowa Sibeliusa 01 +62′
  51. Owsiana 01 +63′
  52. Zbożowa 01 +64′
  53. Morska - Kcyńska 01 +65′
  54. Chylonia Centrum 04 +66′
  55. Raduńska 02 +67′
  56. Jaskółcza 01 +68′
  57. Bławatna 02 +69′
  58. Wiklinowa 02 +70′
  59. Żurawia 02 +71′
  60. Pustki Cisowskie 01 +72′
  61. Żurawia 01 +73′
  62. Wiklinowa 01 +74′
  63. Bławatna 01 +75′
  64. Jaskółcza 02 +76′
  65. Raduńska 01 +77′
  66. Chylonia Centrum 03 +78′
  67. Chylonia Dworzec PKP 01 +80′
  68. Pucka 01 +81′
  69. Leszczynki SKM 01 +82′
  70. Zamenhofa 01 +83′
  71. Węzeł Żołnierzy Wyklętych 01 +84′
  72. Morska - Estakada 01 +86′
  73. Kalksztajnów 01 +87′
  74. Mireckiego 01 +88′
  75. Uniwersytet Morski 01 +89′
  76. Stocznia SKM - Morska 01 +90′
  77. Bpa Okoniewskiego 01 +91′
  78. Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 01 +92′
  79. Gdynia Dworzec Gł. PKP 07 +99′
  80. 3 Maja 01 +101′
  81. Centrum Handlowe Batory 01 +102′
  82. Skwer Kościuszki - InfoBox 02 +103′
  83. Wybickiego 02 +104′
  84. Żwirki i Wigury 02 +105′
  85. Traugutta 02 +106′
  86. Węzeł Franciszki Cegielskiej 02 +108′
  87. Rolnicza 02 +110′
  88. Witomino Centrum 02 +111′
  89. Stawna 02 +112′
  90. Witomino Leśniczówka 04 +113′
  91. Witomino Centrum 04 +116′
  92. Uczniowska 02 +117′
  93. Witomino Sosnowa 02 +118′
  94. Okrężna I 02 +120′
  95. Okrężna II 02 +121′
  96. Chwarzno Apollina 06 +122′
  97. Jowisza 02 +123′
  98. Amona 02 +123′
  99. Sokoła 02 +124′
  100. Chwarzno Sokółka 02 +125′
  101. Chwarzno Polanki 02 +127′
  102. Kamrowskiego 02 +128′
  103. Zaruskiego 02 +129′
  104. Pieńkawy 02 +129′
  105. Wiczlino Skrzyżowanie 01 +130′
  106. Filipkowskiego 01 +130′
  107. Gradowa 01 +131′
  108. Wiczlińska - Śliska 01 +131′
  109. Wiczlino Działki I 01 +132′
  110. Wiczlino Działki II 01 +133′
  111. Wiczlińska - Las 01 +134′
  112. Dąbrowa Centrum 01 +136′
  113. Anyżowa 01 +137′
  114. Karwiny Nowowiczlińska 03 +138′

Czasy przejazdu są orientacyjne i wyliczone jako mediana czasów planowych zapisanych w GTFS dla danego przebiegu.

Zgłoś błąd / sugestię