N10 LINIA NOCNA
Rozkład z przystanku

Alzacka 01

kierunek Kacze Buki 01

←
wtorek / środa (noc) 29 września 2026 ROZKŁAD NOCNY
→
Przejdź do dzisiaj

Rozkład obejmuje noc przechodzącą na następny dzień kalendarzowy (środa). Odjazdy po północy nadal należą do tej samej doby komunikacyjnej.

Dostępny zakres: 2026-09-27 – 2026-12-02

Odjazdy

wtorek / środa (noc)

00 +1 dzień
23
01 +1 dzień
23
02 +1 dzień
23
03 +1 dzień
13 43
04 +1 dzień
18

Rozkład jazdy w aktywnym GTFS ważny od 27.09.2026 do 02.12.2026 .

Na trasie

Dalszy przebieg

Dalsze przystanki i orientacyjny czas ⌄
  1. Alzacka 01 +0′
  2. Oksywie Górne 01 +1′
  3. Muchowskiego 01 +2′
  4. Arciszewskich 01 +3′
  5. Oksywie Dolne 01 +4′
  6. Akademia Marynarki Wojennej 01 +5′
  7. Stocznia Wojenna 01 +6′
  8. Żeglarzy 01 +6′
  9. Nasypowa 01 +7′
  10. Cechowa 02 +9′
  11. Obłuże Centrum 01 +10′
  12. Energetyków 01 +12′
  13. Janka Wiśniewskiego 01 +14′
  14. Węzeł Ofiar Grudnia '70 01 +15′
  15. Gdynia Dworzec Gł. PKP 05 +18′
  16. 3 Maja 01 +20′
  17. Centrum Handlowe Batory 01 +21′
  18. Skwer Kościuszki - InfoBox 02 +22′
  19. Wybickiego 02 +23′
  20. Żwirki i Wigury 02 +24′
  21. Traugutta 02 +25′
  22. Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 06 +27′
  23. Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka 02 +27′
  24. Harcerska 02 +28′
  25. Centrum Nauki Experyment 02 +29′
  26. Redłowo SKM - Park Technologiczny 02 +30′
  27. Zwycięstwa - Wielkopolska 04 +32′
  28. Plac Górnośląski 02 +33′
  29. Łowicka 02 +34′
  30. Olgierda 02 +35′
  31. Lidzka 02 +36′
  32. Racławicka 02 +37′
  33. Karwiny PKM 02 +39′
  34. Nałkowskiej 02 +40′
  35. Źródło Marii 02 +40′
  36. Myśliwska 02 +41′
  37. Karwiny Nowowiczlińska 02 +43′
  38. Anyżowa 02 +44′
  39. Dąbrowa Centrum 04 +45′
  40. Kameliowa 02 +46′
  41. Paprykowa 02 +46′
  42. Szafranowa 02 +47′
  43. Rdestowa - Leśny Zakątek 02 +47′
  44. Leśna Polana 02 +48′
  45. Rdestowa - Kolonia 02 +48′
  46. Krzemowa 02 +49′
  47. Kacze Buki 01 +50′

Czasy przejazdu są orientacyjne i wyliczone jako mediana czasów planowych zapisanych w GTFS dla danego przebiegu.

Zgłoś błąd / sugestię