105
Rozkład z przystanku

Kosakowo - Złote Piaski 90

kierunek Redłowo Szpital 01

←
poniedziałek 28 września 2026 ROZKŁAD POWSZEDNI
→
Przejdź do dzisiaj

Dostępny zakres: 2026-09-27 – 2026-12-02

Odjazdy

poniedziałek

05
56
06
20 A 45
07
15 40
08
08 40
09
10 40
10
10 40
11
10 40
12
12 42
13
12 A 42 A
14
12 A 42 A
15
11 A 41 A
16
15 45
17
18 48
18
40
19
40
20
41
21
48 A
Oznaczenia tras: A - trasa wariantowa w kierunku Redłowo Szpital 01

Rozkład jazdy w aktywnym GTFS ważny od 27.09.2026 do 02.12.2026 .

Na trasie

Dalszy przebieg

Dalsze przystanki i orientacyjny czas ⌄
  1. Kosakowo - Złote Piaski 90 +0′
  2. Kosakowo - Cmentarz Komunalny 01 +3′
  3. Kosakowo - Cmentarz - Brama Główna 01 +4′
  4. Kosakowo - Tulipanowa 01 +5′
  5. Kosakowo - Krokusowa 01 +6′
  6. Kosakowo - Staw 01 +7′
  7. Kosakowo - Urząd Gminy 01 +8′
  8. Kosakowo - Centrum Sportowe 01 +9′
  9. Kosakowo - Gryfa Pomorskiego 01 +11′
  10. Pogórze - Obrońców Wybrzeża 01 +13′
  11. Pogórze - Przedszkole 01 +14′
  12. Pogórze - Pułaskiego 01 +15′
  13. Pogórze Górne 01 +16′
  14. Czernickiego II 01 +17′
  15. Czernickiego I 01 +18′
  16. Pogórze Dolne 01 +20′
  17. Żelazna 01 +21′
  18. Żeliwna 01 +22′
  19. Podgórska 01 +23′
  20. Kuśnierska 01 +24′
  21. Obłuże Centrum 01 +25′
  22. Terminal Kontenerowy 01 +27′
  23. Gołębia 01 +28′
  24. Hutnicza - Estakada 01 +31′
  25. Morska - Estakada 01 +33′
  26. Kalksztajnów 01 +34′
  27. Mireckiego 01 +35′
  28. Uniwersytet Morski 01 +37′
  29. Stocznia SKM - Morska 01 +38′
  30. Bpa Okoniewskiego 01 +39′
  31. Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 01 +40′
  32. 3 Maja 01 +42′
  33. Armii Krajowej 02 +44′
  34. Kilińskiego 02 +45′
  35. Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 04 +47′
  36. Urząd Miasta - Świętojańska 01 +48′
  37. Piłsudskiego 01 +50′
  38. Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli 04 +52′
  39. Hallera 02 +53′
  40. Lutycka 02 +54′
  41. Ruchu Oporu 02 +55′
  42. Powstań Chłopskich 02 +56′
  43. Redłowo Szpital 01 +57′

Czasy przejazdu są orientacyjne i wyliczone jako mediana czasów planowych zapisanych w GTFS dla danego przebiegu.

Zgłoś błąd / sugestię