105
Rozkład z przystanku

Piłsudskiego 02

kierunek Mechelinki - Przystań 02

Dzisiaj 27 września 2026 ROZKŁAD NIEDZIELNY / ŚWIĄTECZNY
→

Dostępny zakres: 2026-09-27 – 2026-12-02

Odjazdy

niedziela

05
20 B
06
02 A 47 A
07
17 A 47 A
08
17 A 47
09
17 45
10
15 43
11
13 43
12
13 43
13
13 42
14
12 42
15
12 42
16
12 42 A
17
12 42 A
18
12 43 A
19
13
20
14
21
20 B
Oznaczenia tras: A - trasa wariantowa do przystanku Pogórze Dolne 04 B - trasa wariantowa do przystanku Pogórze Dolne 04

Rozkład jazdy w aktywnym GTFS ważny od 27.09.2026 do 02.12.2026 .

Na trasie

Dalszy przebieg

Dalsze przystanki i orientacyjny czas ⌄
  1. Piłsudskiego 02 +0′
  2. Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01 +3′
  3. Kilińskiego 01 +5′
  4. Armii Krajowej 03 +7′
  5. 3 Maja 02 +9′
  6. Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 02 +10′
  7. Bpa Okoniewskiego 02 +12′
  8. Stocznia SKM - Morska 02 +13′
  9. Uniwersytet Morski 02 +14′
  10. Mireckiego 04 +15′
  11. Kalksztajnów 02 +17′
  12. Morska - Estakada 04 +19′
  13. Hutnicza - Estakada 02 +21′
  14. Gołębia 02 +24′
  15. Terminal Kontenerowy 03 +25′
  16. Obłuże Centrum 02 +27′
  17. Kuśnierska 02 +28′
  18. Podgórska 02 +29′
  19. Żeliwna 02 +31′
  20. Żelazna 02 +32′
  21. Pogórze Dolne 02 +33′
  22. Czernickiego I 02 +34′
  23. Czernickiego II 02 +35′
  24. Pogórze Górne 04 +36′
  25. Pogórze - Dąbrowskiego 02 +37′
  26. Pogórze - Przedszkole 02 +38′
  27. Pogórze - Obrońców Wybrzeża 02 +39′
  28. Pogórze - Derdowskiego 02 +40′
  29. Kosakowo - Centrum Sportowe 02 +43′
  30. Kosakowo - Centrum Handlowe 02 +44′
  31. Kosakowo - Urząd Gminy 02 +45′
  32. Kosakowo - Staw 02 +46′
  33. Kosakowo - Krokusowa 02 +47′
  34. Kosakowo - Tulipanowa 02 +48′
  35. Kosakowo - Cmentarz - Brama Główna 02 +49′
  36. Kosakowo - Cmentarz Komunalny 02 +50′
  37. Kosakowo - Złote Piaski 90 +52′
  38. Mosty - Brzozowa 01 +55′
  39. Mosty - Wierzbowa 01 +56′
  40. Mosty - Ogrodowa 04 +57′
  41. Mosty - Szkoła 02 +58′
  42. Mechelinki - Przystań 02 +60′

Czasy przejazdu są orientacyjne i wyliczone jako mediana czasów planowych zapisanych w GTFS dla danego przebiegu.

Zgłoś błąd / sugestię