13
Rozkład z przystanku

Ostrowiec Św. / Sienkiewicza / 04

kierunek BUKOWIE I / 1616T (pętla) / 01 końcowy

Dzisiaj 16 października 2026 ROZKŁAD POWSZEDNI
→

Dostępny zakres: 2026-10-16 – 2027-01-16

Odjazdy

piątek

Sprawdzanie prognoz GTFS-Realtime…
14:43

Rozkład jazdy w aktywnym GTFS ważny od 16.10.2026 do 16.01.2027 .

Na trasie

Dalszy przebieg

Dalsze przystanki i orientacyjny czas ⌄
  1. Ostrowiec Św. / Sienkiewicza / 04 +0′
  2. Ostrowiec Św. / Piaski / 02 +2′
  3. Ostrowiec Św. / Długa / 02 +3′
  4. Ostrowiec Św. / Długa / 04 +4′
  5. Ostrowiec Św. / Długa / 06 +5′
  6. Ostrowiec Św. / Długa / 08 +6′
  7. Ostrowiec Św. / Długa / 10 +7′
  8. Miłkowska Karczma / 1607T (Długa) / 11 +8′
  9. WYMYSŁÓW / ul.Ostrowiecka (1607T) / 01 +9′
  10. JANIK / Polna (1607T) / 09 +10′
  11. JANIK / Wiatraczna (1607T) / 07 +11′
  12. JANIK / 1607 (NŻ) / 05 +11′
  13. JANIK / Szkolna (1607T) / 03 +12′
  14. JANIK / Leśna (1607T) / 01 +14′
  15. KUNÓW / Grabowiecka (1607T)(stacja) / 01 +16′
  16. KUNÓW / Fabryczna (1607T) / 02 +18′
  17. KUNÓW / Langiewicza (1607T) / 01 +19′
  18. KUNÓW / Starachowicka (9) / 02 +20′
  19. NIETULISKO MAŁE / 9 (Most) / 03 +22′
  20. KUNÓW / Warszawska (1606T) / 01 +28′
  21. KUNÓW / PLAC WOLNOŚCI (1606T) / 02 +29′
  22. KUNÓW / Kaznodziejska (1606T) / 02 +30′
  23. MAŁE JODŁO / 1603T / 01 +36′
  24. CHOCIMÓW / 1606T (wieś) / 05 +40′
  25. CHOCIMÓW / 1606T (szkoła) / 03 +41′
  26. CHOCIMÓW / 1616T (skrz.) / 01 +44′
  27. BUKOWIE III / 1616T / 07 +45′
  28. BUKOWIE III / 1616T (NŻ) / 05 +46′
  29. BUKOWIE / 667 / 21 +47′
  30. BUKOWIE II / 1616T / 03 +49′
  31. BUKOWIE I / 1616T (pętla) / 01 końcowy +50′

Czasy przejazdu są orientacyjne i wyliczone jako mediana czasów planowych zapisanych w GTFS dla danego przebiegu.

Zgłoś błąd / sugestię