N20 LINIA NOCNA
Rozkład z przystanku

Wiczlino Skrzyżowanie 03

kierunek Karwiny Nowowiczlińska 03

Dzisiaj 27 września 2026 ROZKŁAD NOCNY
→

Rozkład obejmuje noc przechodzącą na następny dzień kalendarzowy (poniedziałek). Odjazdy po północy nadal należą do tej samej doby komunikacyjnej.

Dostępny zakres: 2026-09-27 – 2026-12-02

Odjazdy

niedziela / poniedziałek (noc)

00:07 następnego dnia
01:07 następnego dnia
02:07 następnego dnia
03:07 następnego dnia
03:57 następnego dnia A ostatni przystanek na trasie:
Morska - Estakada 04
żółte tło oznacza najbliższy planowy odjazd
Oznaczenia tras: A - trasa wariantowa do przystanku Morska - Estakada 04

Rozkład jazdy w aktywnym GTFS ważny od 27.09.2026 do 02.12.2026 .

Na trasie

Dalszy przebieg

← poprzedni Filipkowskiego 02
wybrany przystanek Wiczlino Skrzyżowanie 03
następny → Zaruskiego 01
Dalsze przystanki i orientacyjny czas ⌄
  1. Wiczlino Skrzyżowanie 03 +0′
  2. Zaruskiego 01 +1′
  3. Kamrowskiego 01 +1′
  4. Chwarzno Polanki 01 +2′
  5. Chwarzno Sokółka 04 +3′
  6. Sokoła 01 +5′
  7. Amona 01 +6′
  8. Jowisza 01 +7′
  9. Chwarzno Apollina 01 +7′
  10. Okrężna II 01 +9′
  11. Okrężna I 01 +10′
  12. Witomino Sosnowa 01 +12′
  13. Promienna 01 +12′
  14. Uczniowska 01 +13′
  15. Witomino Leśniczówka 01 +16′
  16. Stawna 01 +17′
  17. Witomino Centrum 01 +18′
  18. Rolnicza 01 +19′
  19. Węzeł Franciszki Cegielskiej 01 +21′
  20. Urząd Miasta - Świętojańska 01 +23′
  21. Traugutta 01 +24′
  22. Żwirki i Wigury 01 +25′
  23. Skwer Kościuszki - InfoBox 01 +26′
  24. 10 Lutego - Skwer Kościuszki 02 +27′
  25. 3 Maja 02 +28′
  26. Gdynia Dworzec Gł. PKP 03 +36′
  27. Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 02 +38′
  28. Bpa Okoniewskiego 02 +39′
  29. Stocznia SKM - Morska 02 +40′
  30. Uniwersytet Morski 02 +41′
  31. Mireckiego 02 +42′
  32. Kalksztajnów 02 +43′
  33. Morska - Estakada 02 +44′
  34. Węzeł Żołnierzy Wyklętych 02 +46′
  35. Zamenhofa 02 +47′
  36. Leszczynki SKM 02 +48′
  37. Pucka 02 +49′
  38. Chylonia Dworzec PKP 02 +50′
  39. Chylońska - Kcyńska 02 +51′
  40. Piaskowa 02 +52′
  41. Cisowa SKM 04 +53′
  42. Rzepakowa 02 +53′
  43. Janowska 02 +54′
  44. Cisowa Sibeliusa 01 +56′
  45. Owsiana 01 +57′
  46. Zbożowa 01 +58′
  47. Morska - Kcyńska 01 +59′
  48. Chylonia Centrum 04 +60′
  49. Raduńska 02 +61′
  50. Jaskółcza 01 +62′
  51. Bławatna 02 +63′
  52. Wiklinowa 02 +64′
  53. Żurawia 02 +65′
  54. Pustki Cisowskie 01 +66′
  55. Żurawia 01 +67′
  56. Wiklinowa 01 +68′
  57. Bławatna 01 +69′
  58. Jaskółcza 02 +70′
  59. Raduńska 01 +71′
  60. Chylonia Centrum 03 +72′
  61. Chylonia Dworzec PKP 01 +74′
  62. Pucka 01 +75′
  63. Leszczynki SKM 01 +76′
  64. Zamenhofa 01 +77′
  65. Węzeł Żołnierzy Wyklętych 01 +78′
  66. Morska - Estakada 01 +80′
  67. Kalksztajnów 01 +81′
  68. Mireckiego 01 +82′
  69. Uniwersytet Morski 01 +83′
  70. Stocznia SKM - Morska 01 +84′
  71. Bpa Okoniewskiego 01 +85′
  72. Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 01 +86′
  73. Gdynia Dworzec Gł. PKP 07 +93′
  74. 3 Maja 01 +95′
  75. Centrum Handlowe Batory 01 +96′
  76. Skwer Kościuszki - InfoBox 02 +97′
  77. Wybickiego 02 +98′
  78. Żwirki i Wigury 02 +99′
  79. Traugutta 02 +100′
  80. Węzeł Franciszki Cegielskiej 02 +102′
  81. Rolnicza 02 +104′
  82. Witomino Centrum 02 +105′
  83. Stawna 02 +106′
  84. Witomino Leśniczówka 04 +107′
  85. Witomino Centrum 04 +110′
  86. Uczniowska 02 +111′
  87. Witomino Sosnowa 02 +112′
  88. Okrężna I 02 +114′
  89. Okrężna II 02 +115′
  90. Chwarzno Apollina 06 +116′
  91. Jowisza 02 +117′
  92. Amona 02 +117′
  93. Sokoła 02 +118′
  94. Chwarzno Sokółka 02 +119′
  95. Chwarzno Polanki 02 +121′
  96. Kamrowskiego 02 +122′
  97. Zaruskiego 02 +123′
  98. Pieńkawy 02 +123′
  99. Wiczlino Skrzyżowanie 01 +124′
  100. Filipkowskiego 01 +124′
  101. Gradowa 01 +125′
  102. Wiczlińska - Śliska 01 +125′
  103. Wiczlino Działki I 01 +126′
  104. Wiczlino Działki II 01 +127′
  105. Wiczlińska - Las 01 +128′
  106. Dąbrowa Centrum 01 +130′
  107. Anyżowa 01 +131′
  108. Karwiny Nowowiczlińska 03 +132′

Czasy przejazdu są orientacyjne i wyliczone jako mediana czasów planowych zapisanych w GTFS dla danego przebiegu.

Zgłoś błąd / sugestię