N10 LINIA NOCNA
Rozkład z przystanku

Rdestowa - Leśny Zakątek 01

kierunek Kacze Buki 01

Dzisiaj 27 września 2026 ROZKŁAD NOCNY
→

Rozkład obejmuje noc przechodzącą na następny dzień kalendarzowy (poniedziałek). Odjazdy po północy nadal należą do tej samej doby komunikacyjnej.

Dostępny zakres: 2026-09-27 – 2026-12-02

Odjazdy

niedziela / poniedziałek (noc)

00:11 następnego dnia
01:11 następnego dnia
02:11 następnego dnia A ostatni przystanek na trasie:
Kacze Buki 01
03:01 następnego dnia
żółte tło oznacza najbliższy planowy odjazd
Oznaczenia tras: A - trasa wariantowa w kierunku Kacze Buki 01

Rozkład jazdy w aktywnym GTFS ważny od 27.09.2026 do 02.12.2026 .

Na trasie

Dalszy przebieg

← poprzedni Leśna Polana 01
wybrany przystanek Rdestowa - Leśny Zakątek 01
następny → Szafranowa 01
Dalsze przystanki i orientacyjny czas ⌄
  1. Rdestowa - Leśny Zakątek 01 +0′
  2. Szafranowa 01 +1′
  3. Paprykowa 01 +2′
  4. Kameliowa 01 +3′
  5. Dąbrowa Centrum 01 +4′
  6. Anyżowa 01 +5′
  7. Karwiny Nowowiczlińska 01 +6′
  8. Górnicza 01 +7′
  9. Myśliwska 01 +8′
  10. Źródło Marii 01 +9′
  11. Nałkowskiej 01 +9′
  12. Karwiny PKM 01 +10′
  13. Racławicka 01 +12′
  14. Lidzka 01 +13′
  15. Olgierda 01 +14′
  16. Łowicka 01 +15′
  17. Plac Górnośląski 01 +16′
  18. Zwycięstwa - Wielkopolska 01 +18′
  19. Redłowo SKM - Park Technologiczny 01 +19′
  20. Centrum Nauki Experyment 01 +20′
  21. Harcerska 01 +21′
  22. Urząd Miasta - Świętojańska 01 +23′
  23. Traugutta 01 +24′
  24. Żwirki i Wigury 01 +25′
  25. Skwer Kościuszki - InfoBox 01 +26′
  26. 10 Lutego - Skwer Kościuszki 02 +27′
  27. 3 Maja 02 +28′
  28. Gdynia Dworzec Gł. PKP 01 +36′
  29. Węzeł Ofiar Grudnia '70 02 +38′
  30. Janka Wiśniewskiego 02 +39′
  31. Energetyków 02 +41′
  32. Obłuże Centrum 02 +43′
  33. Kuśnierska 02 +44′
  34. Podgórska 02 +45′
  35. Żeliwna 02 +46′
  36. Żelazna 02 +47′
  37. Pogórze Dolne 02 +49′
  38. Czernickiego I 02 +50′
  39. Czernickiego II 02 +51′
  40. Pogórze Górne 06 +52′
  41. Steyera 01 +53′
  42. Sikorskiego 01 +54′
  43. Staniewicza 01 +55′
  44. Maciejewicza 01 +56′
  45. Stare Obłuże 01 +57′
  46. Turkusowa 01 +58′
  47. Dąbka - Zespół Szkół 01 +58′
  48. Benisławskiego 01 +59′
  49. Dąbka - Zielona 04 +60′
  50. Zielona - Działki II 02 +60′
  51. Zielona - Działki I 02 +61′
  52. Wąwóz Ostrowicki 02 +62′
  53. Zielona - Kościół 02 +64′
  54. Babie Doły 01 +65′
  55. Zielona - Kościół 01 +66′
  56. Wąwóz Ostrowicki 01 +67′
  57. Zielona - Działki I 01 +68′
  58. Zielona - Działki II 01 +69′
  59. Dąbka - Zielona 01 +70′
  60. Bosmańska - Zielona 01 +71′
  61. Alzacka 01 +72′
  62. Oksywie Górne 01 +73′
  63. Muchowskiego 01 +74′
  64. Arciszewskich 01 +75′
  65. Oksywie Dolne 01 +76′
  66. Akademia Marynarki Wojennej 01 +77′
  67. Stocznia Wojenna 01 +78′
  68. Żeglarzy 01 +78′
  69. Nasypowa 01 +79′
  70. Cechowa 02 +81′
  71. Obłuże Centrum 01 +82′
  72. Energetyków 01 +84′
  73. Janka Wiśniewskiego 01 +86′
  74. Węzeł Ofiar Grudnia '70 01 +87′
  75. Gdynia Dworzec Gł. PKP 05 +90′
  76. 3 Maja 01 +92′
  77. Centrum Handlowe Batory 01 +93′
  78. Skwer Kościuszki - InfoBox 02 +94′
  79. Wybickiego 02 +95′
  80. Żwirki i Wigury 02 +96′
  81. Traugutta 02 +97′
  82. Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 06 +99′
  83. Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka 02 +99′
  84. Harcerska 02 +100′
  85. Centrum Nauki Experyment 02 +101′
  86. Redłowo SKM - Park Technologiczny 02 +102′
  87. Zwycięstwa - Wielkopolska 04 +104′
  88. Plac Górnośląski 02 +105′
  89. Łowicka 02 +106′
  90. Olgierda 02 +107′
  91. Lidzka 02 +108′
  92. Racławicka 02 +109′
  93. Karwiny PKM 02 +111′
  94. Nałkowskiej 02 +112′
  95. Źródło Marii 02 +112′
  96. Myśliwska 02 +113′
  97. Karwiny Nowowiczlińska 02 +115′
  98. Anyżowa 02 +116′
  99. Dąbrowa Centrum 04 +117′
  100. Kameliowa 02 +118′
  101. Paprykowa 02 +118′
  102. Szafranowa 02 +119′
  103. Rdestowa - Leśny Zakątek 02 +119′
  104. Leśna Polana 02 +120′
  105. Rdestowa - Kolonia 02 +120′
  106. Krzemowa 02 +121′
  107. Kacze Buki 01 +122′

Czasy przejazdu są orientacyjne i wyliczone jako mediana czasów planowych zapisanych w GTFS dla danego przebiegu.

Zgłoś błąd / sugestię