N10 LINIA NOCNA
Rozkład z przystanku

Kacze Buki 02

kierunek Kacze Buki 01

Dzisiaj 27 września 2026 ROZKŁAD NOCNY
→

Rozkład obejmuje noc przechodzącą na następny dzień kalendarzowy (poniedziałek). Odjazdy po północy nadal należą do tej samej doby komunikacyjnej.

Dostępny zakres: 2026-09-27 – 2026-12-02

Odjazdy

niedziela / poniedziałek (noc)

00:08 następnego dnia
01:08 następnego dnia
02:08 następnego dnia A ostatni przystanek na trasie:
Kacze Buki 01
02:58 następnego dnia
żółte tło oznacza najbliższy planowy odjazd
Oznaczenia tras: A - trasa wariantowa w kierunku Kacze Buki 01

Rozkład jazdy w aktywnym GTFS ważny od 27.09.2026 do 02.12.2026 .

Na trasie

Dalszy przebieg

Początek przebiegu —
wybrany przystanek Kacze Buki 02
następny → Krzemowa 01
Dalsze przystanki i orientacyjny czas ⌄
  1. Kacze Buki 02 +0′
  2. Krzemowa 01 +1′
  3. Rdestowa - Kolonia 01 +2′
  4. Leśna Polana 01 +3′
  5. Rdestowa - Leśny Zakątek 01 +3′
  6. Szafranowa 01 +4′
  7. Paprykowa 01 +5′
  8. Kameliowa 01 +6′
  9. Dąbrowa Centrum 01 +7′
  10. Anyżowa 01 +8′
  11. Karwiny Nowowiczlińska 01 +9′
  12. Górnicza 01 +10′
  13. Myśliwska 01 +11′
  14. Źródło Marii 01 +12′
  15. Nałkowskiej 01 +12′
  16. Karwiny PKM 01 +13′
  17. Racławicka 01 +15′
  18. Lidzka 01 +16′
  19. Olgierda 01 +17′
  20. Łowicka 01 +18′
  21. Plac Górnośląski 01 +19′
  22. Zwycięstwa - Wielkopolska 01 +21′
  23. Redłowo SKM - Park Technologiczny 01 +22′
  24. Centrum Nauki Experyment 01 +23′
  25. Harcerska 01 +24′
  26. Urząd Miasta - Świętojańska 01 +26′
  27. Traugutta 01 +27′
  28. Żwirki i Wigury 01 +28′
  29. Skwer Kościuszki - InfoBox 01 +29′
  30. 10 Lutego - Skwer Kościuszki 02 +30′
  31. 3 Maja 02 +31′
  32. Gdynia Dworzec Gł. PKP 01 +39′
  33. Węzeł Ofiar Grudnia '70 02 +41′
  34. Janka Wiśniewskiego 02 +42′
  35. Energetyków 02 +44′
  36. Obłuże Centrum 02 +46′
  37. Kuśnierska 02 +47′
  38. Podgórska 02 +48′
  39. Żeliwna 02 +49′
  40. Żelazna 02 +50′
  41. Pogórze Dolne 02 +52′
  42. Czernickiego I 02 +53′
  43. Czernickiego II 02 +54′
  44. Pogórze Górne 06 +55′
  45. Steyera 01 +56′
  46. Sikorskiego 01 +57′
  47. Staniewicza 01 +58′
  48. Maciejewicza 01 +59′
  49. Stare Obłuże 01 +60′
  50. Turkusowa 01 +61′
  51. Dąbka - Zespół Szkół 01 +61′
  52. Benisławskiego 01 +62′
  53. Dąbka - Zielona 04 +63′
  54. Zielona - Działki II 02 +63′
  55. Zielona - Działki I 02 +64′
  56. Wąwóz Ostrowicki 02 +65′
  57. Zielona - Kościół 02 +67′
  58. Babie Doły 01 +68′
  59. Zielona - Kościół 01 +69′
  60. Wąwóz Ostrowicki 01 +70′
  61. Zielona - Działki I 01 +71′
  62. Zielona - Działki II 01 +72′
  63. Dąbka - Zielona 01 +73′
  64. Bosmańska - Zielona 01 +74′
  65. Alzacka 01 +75′
  66. Oksywie Górne 01 +76′
  67. Muchowskiego 01 +77′
  68. Arciszewskich 01 +78′
  69. Oksywie Dolne 01 +79′
  70. Akademia Marynarki Wojennej 01 +80′
  71. Stocznia Wojenna 01 +81′
  72. Żeglarzy 01 +81′
  73. Nasypowa 01 +82′
  74. Cechowa 02 +84′
  75. Obłuże Centrum 01 +85′
  76. Energetyków 01 +87′
  77. Janka Wiśniewskiego 01 +89′
  78. Węzeł Ofiar Grudnia '70 01 +90′
  79. Gdynia Dworzec Gł. PKP 05 +93′
  80. 3 Maja 01 +95′
  81. Centrum Handlowe Batory 01 +96′
  82. Skwer Kościuszki - InfoBox 02 +97′
  83. Wybickiego 02 +98′
  84. Żwirki i Wigury 02 +99′
  85. Traugutta 02 +100′
  86. Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 06 +102′
  87. Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka 02 +102′
  88. Harcerska 02 +103′
  89. Centrum Nauki Experyment 02 +104′
  90. Redłowo SKM - Park Technologiczny 02 +105′
  91. Zwycięstwa - Wielkopolska 04 +107′
  92. Plac Górnośląski 02 +108′
  93. Łowicka 02 +109′
  94. Olgierda 02 +110′
  95. Lidzka 02 +111′
  96. Racławicka 02 +112′
  97. Karwiny PKM 02 +114′
  98. Nałkowskiej 02 +115′
  99. Źródło Marii 02 +115′
  100. Myśliwska 02 +116′
  101. Karwiny Nowowiczlińska 02 +118′
  102. Anyżowa 02 +119′
  103. Dąbrowa Centrum 04 +120′
  104. Kameliowa 02 +121′
  105. Paprykowa 02 +121′
  106. Szafranowa 02 +122′
  107. Rdestowa - Leśny Zakątek 02 +122′
  108. Leśna Polana 02 +123′
  109. Rdestowa - Kolonia 02 +123′
  110. Krzemowa 02 +124′
  111. Kacze Buki 01 +125′

Czasy przejazdu są orientacyjne i wyliczone jako mediana czasów planowych zapisanych w GTFS dla danego przebiegu.

Zgłoś błąd / sugestię