173
Rozkład z przystanku

Rumia Dworzec PKP 02

kierunek Plac Kaszubski 03

Dzisiaj 27 września 2026 ROZKŁAD NIEDZIELNY / ŚWIĄTECZNY
→

Dostępny zakres: 2026-09-27 – 2026-12-02

Odjazdy

niedziela

05:09
07:09
08:08
09:08
10:08
11:09
12:09
13:09
14:09
15:09
16:09
17:09
18:00
19:00
20:00
21:03
22:52 A ostatni przystanek na trasie:
Gdynia Dworzec Gł. PKP 04
żółte tło oznacza najbliższy planowy odjazd
Oznaczenia tras: A - trasa wariantowa do przystanku Gdynia Dworzec Gł. PKP 04

Rozkład jazdy w aktywnym GTFS ważny od 27.09.2026 do 02.12.2026 .

Na trasie

Dalszy przebieg

Dalsze przystanki i orientacyjny czas ⌄
  1. Rumia Dworzec PKP 02 +0′
  2. Starowiejska - Poczta 02 +2′
  3. Wybickiego  02 +3′
  4. Derdowskiego - Przychodnia 02 +4′
  5. Derdowskiego - Dębogórska 02 +5′
  6. Stara Rumia Cmentarz 02 +7′
  7. Świętopełka 02 +8′
  8. Rumia Partyzantów 06 +10′
  9. Przyrzeczna 02 +11′
  10. Żołnierzy I Dywizji WP 02 +12′
  11. Kanał Leniwy 02 +13′
  12. Kazimierz - Rumska 02 +14′
  13. Kazimierz - Kazimierska 02 +15′
  14. Kazimierz - Listopadowa 02 +16′
  15. Kazimierz - Majowa 02 +16′
  16. Dębogórze - Naftobazy 02 +17′
  17. Dębogórze - Jednostka Wojskowa 01 +18′
  18. Dębogórze - Słonecznikowa 01 +20′
  19. Dębogórze - Szkoła 01 +21′
  20. Dębogórze - Owocowa 01 +21′
  21. Dębogórze - Okopowa 01 +22′
  22. Kosakowo - Krokusowa 01 +24′
  23. Kosakowo - Staw 01 +25′
  24. Kosakowo - Urząd Gminy 01 +27′
  25. Kosakowo - Centrum Sportowe 01 +28′
  26. Pogórze - Herberta 01 +29′
  27. Pogórze - Dobke 01 +30′
  28. Pogórze - Pułaskiego 01 +31′
  29. Pogórze Górne 01 +32′
  30. Czernickiego II 01 +33′
  31. Czernickiego I 01 +34′
  32. Pogórze Dolne 01 +36′
  33. Żelazna 01 +37′
  34. Żeliwna 01 +38′
  35. Podgórska 01 +40′
  36. Kuśnierska 01 +41′
  37. Obłuże Centrum 01 +42′
  38. Energetyków 01 +44′
  39. Janka Wiśniewskiego 01 +46′
  40. Węzeł Ofiar Grudnia '70 01 +47′
  41. Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 03 +50′
  42. Plac Kaszubski 03 +52′

Czasy przejazdu są orientacyjne i wyliczone jako mediana czasów planowych zapisanych w GTFS dla danego przebiegu.

Zgłoś błąd / sugestię